序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 藝術(shù)與科技 | Arts and Technology |
2 | 使用媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算 | Computing with Media Data |
3 | 數(shù)字語(yǔ)音編程 | Digital Audio Programming |
4 | 可視化信息中的項(xiàng)目 | Projects in Visualizing Information |
5 | 光學(xué)運(yùn)動(dòng)中的開(kāi)放項(xiàng)目 - 計(jì)算過(guò)程 | Open Projects in Optical Motion - Computational Processes |
6 | 軟件開(kāi)發(fā)的綜合方式 | Software Development as a Means of Composition |
7 | 多媒體工程,視覺(jué)藝術(shù)或電子音樂(lè)專(zhuān)題 | Special Topics in Multimedia Engineering, Visual Arts or Electronic Music |
8 | 媒體藝術(shù)與技術(shù)研討會(huì)系列 | Media Arts and Technology Seminar Series |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11135個(gè)專(zhuān)業(yè)
3472個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告